• Page Banner
年度
小油坑
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
4 191 0 5203 634
3 204 0 8340 997
2 144 0 3513 316
1 127 0 4842 461
總計 666 0 21898 2408
大屯
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
4 0 0 11506 454
3 0 0 8737 306
2 0 0 3574 113
1 0 0 4968 150
總計 0 0 28785 1023
冷水坑
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
4 194 0 7925 961
3 156 0 15369 1664
2 141 0 4795 819
1 118 0 9306 1351
總計 609 0 37395 4795
擎天崗
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
4 77 0 8922 2451
3 70 0 9302 4217
2 49 0 5837 1796
1 52 0 9130 2824
總計 248 0 33191 11288
龍鳳谷
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
4 3 11 6115 5238
3 2 11 7293 5029
2 10 21 8862 4514
1 2 30 7423 3073
總計 17 73 29693 17854