• Page Banner
年度
小油坑
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
11 88 0 5434 641
10 92 0 6260 1026
9 23 0 4886 651
8 15 0 6146 835
7 122 0 4830 461
6 13 0 5764 710
5 135 0 5071 581
4 191 0 5203 634
3 204 0 8340 997
2 144 0 3513 316
1 127 0 4842 461
總計 1154 0 60289 7313
大屯
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
11 0 0 7334 594
10 0 0 9810 683
9 0 0 11306 1000
8 0 0 13603 669
7 0 0 6921 162
6 0 0 9319 501
5 0 0 9659 476
4 0 0 11506 454
3 0 0 8737 306
2 0 0 3574 113
1 0 0 4968 150
總計 0 0 96737 5108
冷水坑
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
11 227 0 10261 2900
10 128 0 11790 4667
9 106 0 10474 1765
8 151 0 10589 1146
7 124 0 8007 1411
6 125 0 8169 999
5 182 0 8316 871
4 194 0 7925 961
3 156 0 15369 1664
2 141 0 4795 819
1 118 0 9306 1351
總計 1652 0 105001 18554
擎天崗
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
11 35 0 9035 5881
10 25 0 16838 7327
9 15 0 9472 2798
8 15 0 10896 2791
7 40 0 9532 2958
6 51 0 9272 2559
5 68 0 9078 2351
4 77 0 8922 2451
3 70 0 9302 4217
2 49 0 5837 1796
1 52 0 9130 2824
總計 497 0 107314 37953
龍鳳谷
單位:車輛次
月份 大型車 中型車 小型車 機車
11 33 18 5161 3493
10 15 20 5440 3673
9 15 26 5525 3739
8 11 22 6025 3854
7 12 26 5659 3703
6 11 280 6202 3771
5 12 29 6544 4068
4 3 11 6115 5238
3 2 11 7293 5029
2 10 21 8862 4514
1 2 30 7423 3073
總計 126 494 70249 44155